Sal the Foot's Guide to Mob Wars      Property Calculator

join

See the latest news from Mob Wars.

Sal the Foot's Card Guide    CLICK HERE to see your card inventory.

On the Jobs page in Mob Wars, mouse over the blue status bar under each job. Hold the cursor there for a moment and it will tell you which card is next, and how many jobs you need to complete to get it.

NOTE: Since Medellin was added and the last Tokyo job became tiered, if you complete every tier of every job in every city from NY to Medellin, you should no longer expect to have any unused cards. These new jobs should give you the two queens we were all missing. Los Angeles should give perfectly matched sets of cards with no leftovers. DC, Rio, Palermo and Amsterdam do not offer cards, instead paying skill points automatically. Feel free to discuss on this thread of my discussion board.

If you are MISSING CARDS, send an email to mobwars.support@metamoki.com including your id and a note saying you're missing cards. (Specific details as to which cards your missing is not necessary.)

Click here for job and heist requirements. See the OLD printer version.

Actual data may vary slightly.
It may have have been changed since I completed these jobs.

Shanghai: Jobs Tier Card Jobs per tier Energy per job Energy per tier Ave cash per job Cash per tier LINK TO DO ENTIRE TIER AT ONCE
Run Nightclub Drug Ring 12H 1010100$700,000,000$7,000,000,000 DO 10 TIMES

22C 1411154$765,359,828$10,715,037,592 DO 14 TIMES

32S 1812216$806,496,011$14,516,928,198 DO 18 TIMES

42D 2213286$837,067,272$18,415,479,984 DO 22 TIMES

53H 2613338$861,605,730$22,401,748,967 DO 26 TIMES

63C 3014420$882,207,853$26,466,235,575 DO 30 TIMES

73S 3414476$900,024,641$30,600,837,794 DO 34 TIMES

83D 3815570$915,759,428$34,798,858,245 DO 38 TIMES

96H 4215630$929,874,951$39,054,747,921 DO 42 TIMES

106C 4615690$942,692,642$43,363,861,532 DO 46 TIMES

11QH 5016800$954,445,274$47,722,263,675 DO 50 TIMES
Blackmail Government Officials 14H 1015150$850,000,000$8,500,000,000 DO 10 TIMES

24C 1417238$929,905,449$13,018,676,279 DO 14 TIMES

34S 1818324$980,216,934$17,643,904,812 DO 18 TIMES

44D 2219418$1,017,616,632$22,387,565,893 DO 22 TIMES

55H 2620520$1,047,641,689$27,238,683,901 DO 26 TIMES

65C 3021630$1,072,854,036$32,185,621,065 DO 30 TIMES

75S 3422748$1,094,660,450$37,218,455,300 DO 34 TIMES

85D 3822836$1,113,920,674$42,328,985,593 DO 38 TIMES

96S 4223966$1,131,200,415$47,510,417,409 DO 42 TIMES

106D 46231058$1,146,892,667$52,757,062,682 DO 46 TIMES

11QC 50241200$1,161,282,051$58,064,102,550 DO 50 TIMES
Traffic Counterfeit Goods 17H 1020200$1,150,000,000$11,500,000,000 DO 10 TIMES

27C 1322286$1,260,886,490$16,391,524,370 DO 13 TIMES

37S 1624384$1,330,810,005$21,292,960,072 DO 16 TIMES

47D 1926494$1,382,837,653$26,273,915,398 DO 19 TIMES

58H 2227594$1,424,635,165$31,341,973,619 DO 22 TIMES

68C 2528700$1,459,752,154$36,493,803,838 DO 25 TIMES

78S 2829812$1,490,138,920$41,723,889,746 DO 28 TIMES

88D 3130930$1,516,987,959$47,026,626,714 DO 31 TIMES

9JH 34311054$1,541,084,254$52,396,864,636 DO 34 TIMES

10JC 37311147$1,562,973,324$57,830,012,970 DO 37 TIMES

11QS 40321280$1,583,050,375$63,322,015,000 DO 40 TIMES
Assassinate Triad Dai-lo 19H 1025250$1,450,000,000$14,500,000,000 DO 10 TIMES

29C 1328364$1,591,867,531$20,694,277,903 DO 13 TIMES

39S 1631496$1,681,403,075$26,902,449,192 DO 16 TIMES

49D 1932608$1,748,058,674$33,213,114,797 DO 19 TIMES

510H 2234748$1,801,628,641$39,635,830,091 DO 22 TIMES

610C 2535875$1,846,650,271$46,166,256,763 DO 25 TIMES

710S 28361008$1,885,617,389$52,797,286,878 DO 28 TIMES

810D 31371147$1,920,055,244$59,521,712,549 DO 31 TIMES

9JS 34381292$1,950,968,094$66,332,915,179 DO 34 TIMES

10JD 37391443$1,979,053,981$73,224,997,279 DO 37 TIMES

11QD 40401600$2,004,818,698$80,192,747,920 DO 40 TIMES
Overtake Triad Territory 14H 1030300$2,425,000,000$24,250,000,000 DO 10 TIMES

24C 1234408$2,671,807,966$32,061,695,586 DO 12 TIMES

34S 1437518$2,827,920,806$39,590,891,277 DO 14 TIMES

44D 1639624$2,944,302,174$47,108,834,776 DO 16 TIMES

55H 1841738$3,037,930,945$54,682,757,001 DO 18 TIMES

65C 2042840$3,116,682,094$62,333,641,880 DO 20 TIMES

75S 2244968$3,184,887,829$70,067,532,227 DO 22 TIMES

85D 24451080$3,245,199,702$77,884,792,836 DO 24 TIMES

96S 26461196$3,299,364,623$85,783,480,198 DO 26 TIMES

106D 28471316$3,348,597,480$93,760,729,426 DO 28 TIMES

11QC 30481440$3,393,778,977$101,813,369,310 DO 30 TIMES
SHANGHAI TOTALS 1430 38908 $2,262,022,374,398

Win Facebook Credits at 4Loot.com!

Copyright 2010-2012, salthefoot.com, mobwarstoolbar.com.
This site is not affiliated with Facebook, Mob Wars on Facebook or Metamoki.